每年的QS排名表,是留学生选择院校的时候一定会参考的内容,那么你知道今年的新排名有哪些变化吗?今天就由出国留学网介绍2021QS世界米乐M6综合排名TOP100。
2021年QS世界米乐M6综合排名TOP100 | |||
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
2 | 斯坦福米乐M6 | Stanford University | 美国 |
3 | 哈佛米乐M6 | Harvard University | 美国 |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
5 | 牛津米乐M6 | University of Oxford | 英国 |
6 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
7 | 剑桥米乐M6 | University of Cambridge | 英国 |
8 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
9 | 芝加哥米乐M6 | University of Chicago | 美国 |
10 | 伦敦米乐M6学院 | UCL | 英国 |
11 | 新加坡国立米乐M6 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
12 | 普林斯顿米乐M6 | Princeton University | 美国 |
13 | 南洋理工米乐M6 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
14 | 洛桑联邦理工学院 | EPFL | 瑞士 |
15 | 清华米乐M6 | Tsinghua University | 中国 |
16 | 宾夕法尼亚米乐M6 | University of Pennsylvania | 美国 |
17 | 耶鲁米乐M6 | Yale University | 美国 |
18 | 康奈尔米乐M6 | Cornell University | 美国 |
19 | 哥伦比亚米乐M6 | Columbia University | 美国 |
20 | 爱丁堡米乐M6 | The University of Edinburgh | 英国 |
21 | 密歇根米乐M6安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
22 | 香港米乐M6 | The University of Hong Kong | 中国香港 |
23 | 北京米乐M6 | Peking University | 中国 |
24 | 东京米乐M6 | The University of Tokyo | 日本 |
25 | 约翰霍普金斯米乐M6 | Johns Hopkins University | 美国 |
25 | 多伦多米乐M6 | University of Toronto | 加拿大 |
27 | 香港科技米乐M6 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
27 | 曼彻斯特米乐M6 | The University of Manchester | 英国 |
29 | 西北米乐M6 | Northwestern University | 美国 |
30 | 加州米乐M6伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
31 | 澳洲国立米乐M6 | The Australian National University | 澳大利亚 |
31 | 伦敦米乐M6国王学院 | King's College London | 英国 |
31 | 麦吉尔米乐M6 | McGill University | 加拿大 |
34 | 复旦米乐M6 | Fudan University | 中国 |
35 | 纽约米乐M6 | New York University (NYU) | 美国 |
36 | 加州米乐M6洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
37 | 首尔国立米乐M6 | Seoul National University | 南韩 |
38 | 京都米乐M6 | Kyoto University | 日本 |
39 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 南韩 |
40 | 悉尼米乐M6 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
41 | 墨尔本米乐M6 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
42 | 杜克米乐M6 | Duke University | 美国 |
43 | 香港中文米乐M6 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国香港 |
44 | 新南威尔士米乐M6 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 |
45 | 英属哥伦比亚米乐M6 | University of British Columbia | 加拿大 |
46 | 昆士兰米乐M6 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
47 | 上海交通米乐M6 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
48 | 香港城市米乐M6 | City University of Hong Kong | 中国香港 |
49 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
50 | 慕尼黑工业米乐M6 | Technical University of Munich | 德国 |
51 | 卡耐基梅隆米乐M6 | Carnegie Mellon University | 美国 |
52 | 巴黎第九米乐M6 | Université PSL | 法国 |
53 | 浙江米乐M6 | Zhejiang University | 中国 |
54 | 加州米乐M6圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
55 | 莫纳什米乐M6 | Monash University | 澳大利亚 |
56 | 东京工业米乐M6 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 |
57 | 代尔夫特理工米乐M6 | Delft University of Technology | 荷兰 |
58 | 布里斯托米乐M6 | University of Bristol | 英国 |
59 | 马来亚米乐M6 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
60 | 布朗米乐M6 | Brown University | 美国 |
61 | 巴黎高等理工学院 | Ecole Polytechnique | 法国 |
61 | 阿姆斯特丹米乐M6 | University of Amsterdam | 荷兰 |
62 | 华威米乐M6 | The University of Warwick | 英国 |
63 | 慕尼黑米乐M6 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
64 | 海德堡米乐M6 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 |
65 | 威斯康辛米乐M6麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
66 | 国立台湾米乐M6 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 |
66 | 布宜诺斯艾利斯米乐M6 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
69 | 高丽米乐M6 | Korea University | 南韩 |
69 | 苏黎世米乐M6 | University of Zurich | 瑞士 |
71 | 德克萨斯米乐M6奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
72 | 大阪米乐M6 | Osaka University | 日本 |
72 | 华盛顿米乐M6 | University of Washington | 美国 |
74 | 莫斯科国立米乐M6 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
75 | 香港理工米乐M6 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
76 | 哥本哈根米乐M6 | University of Copenhagen | 丹麦 |
77 | 浦项科技米乐M6 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 南韩 |
77 | 格拉斯哥米乐M6 | University of Glasgow | 英国 |
79 | 东北米乐M6(日本) | Tohoku University | 日本 |
80 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
81 | 奥克兰米乐M6 | The University of Auckland | 新西兰 |
82 | 伊利诺伊米乐M6厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
83 | 索邦米乐M6 | Sorbonne University | 法国 |
84 | 鲁汶米乐M6(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
85 | 延世米乐M6 | Yonsei University | 南韩 |
86 | 杜伦米乐M6 | Durham University | 英国 |
87 | 伯明翰米乐M6 | University of Birmingham | 英国 |
88 | 成均馆米乐M6 | Sungkyunkwan University(SKKU) | 南韩 |
89 | 莱斯米乐M6 | Rice University | 美国 |
90 | 南安普敦米乐M6 | University of Southampton | 英国 |
91 | 利兹米乐M6 | University of Leeds | 英国 |
92 | 西澳米乐M6 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
93 | 谢菲尔德米乐M6 | The University of Sheffield | 英国 |
93 | 中国科学技术米乐M6 | University of Science and Technology of China | 中国 |
95 | 北卡罗来纳米乐M6教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 |
96 | 圣安德鲁斯米乐M6 | University of St Andrews | 英国 |
97 | 隆德米乐M6 | Lund University | 瑞典 |
98 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
99 | 诺丁汉米乐M6 | University of Nottingham | 英国 |
100 | 墨西哥国立自治米乐M6 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
推荐阅读: